Esquema medidas rueda 80 mm (carga máxima 270 Kg):

Esquema medidas rueda 90 y 100 mm (carga máxima 270 Kg):

Esquema medidas rueda 120 mm (carga máxima 270 Kg):

Esquema medidas rueda 140 mm (carga máxima 390 Kg):

| Ref. | Ø | A | B | C | D | Carga máxima (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12108002 | 80 | - | - | - | - | 270 |
| 12109002 | 90 | 64 | 84 | 9 | 0 | 270 |
| 12110002 | 100 | 69 | 89 | 14 | 5 | 270 |
| 12112002 | 120 | - | - | - | - | 270 |
| 12114002 | 140 | - | - | - | - | 390 |
(-) medidas en los dibujos