Ref. | U perfil (medida exterior) | Ø rodamiento | H | M | E |
---|---|---|---|---|---|
303123201 | 40x3 | 32 | 25 | M-12 | 22 |
303123501 | 40x2 | 35 | 25 | M-12 | 22 |
303144201 | 50x3 | 42 | 31 | M-14 | 27 |
303164201 |
50x3 | 42 | 31 | M-16 | 27 |
303145201 | 60x3 | 52 | 31 | M-14 | 27 |
303165201 | 60x3 | 52 | 31 | M-16 | 27 |
303186201 | 70x30 | 62 | 38 | M-16 | 30 |
303187201 | 80x3 | 72 | 38 | M-18 | 36 |
303167201 | 80x3 | 72 | 38 | M-16 | 36 |
303167001 | 80x4 | 70 | 38 | M-16 | 30 |
303169001 | 100x4 | 90 | 38 | M-16 | 30 |
La forma de identificar el rodillo adecuado es la medición de la guía o forma U, tanto el ancho (siempre medidas exteriores!!) como el grosor. Con las medidas puede buscar el la tabla de más arriba la referencia que encaje.
Hay puertas que tienen guías UPN, se distingue ya que la base y parte inferior de las alas son más anchas que la parte alta. Si este es su caso, consulte en "Rodillo guía lateral para viga UPN"