Recomendación dentado variable para cortar tubos en función de su grosor de pared y diámetro. Ante cualquier cuestión no dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Tubos | ||||||||||
| Diámetro exterior del tubo (mm) | ||||||||||
| Grosor pared (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
| 3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
| 5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| 12 | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| 20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | ||
| 50 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | |||||||
Y la tabla recomendada para el corte de macizos de hierro en función de su sección.
| Perfiles macizos hierro | |
| Sección corte (mm2) | Dentado combinado |
| < 25 | 10/14 |
| 15-40 | 8/12 |
| 25-50 | 6/10 |
| 35-70 | 5/8 |
| 40-90 | 5/6 |
| 50-120 | 4/6 |
| 80-180 | 3/4 |
| 130-350 | 2/3 |
| 150-450 | 1,5/2 |
El dentado combinado (varia la distáncia entre dientes dentro de una pulgada) permite una mayor área de aplicación de corte y una menor vibración durante el mismo.
Las sierras bi-alfa cobalto M-42 están fabricadas con acero rápido, HSS, ofreciendo una alta resistencia al desgaste y al sobreescalfamiento de la sierra.
Aplicación: Vigas, perfiles macizos de hierro, todo tipo de tubos (se recomienda escojer el dentado en función del trabajo a realizar).
Fuente: Röntgen