Hojas para sierra cinta cobalt M-42 alto rendimiento RÖNTGEN
-100%
Ancho hoja: 27 mm y grosor: 0,9 mm. Corte metal. PARA OTRAS MEDIDAS Y MATERIALES CONTACTE CON NOSOTROS POR FAVOR.
Ref.
2150610
| Referencia | Largada hoja (mm) | Dentado_hojas | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 2150610 | 2150 | 6/10 | 26,69 € | |
| 2450610 | 2450 | 6/10 | 29,89 € | |
| 2450812 | 2450 | 8/12 | 29,89 € | |
| 248046 | 2480 | 4/6 | 30,27 € | |
| 2480610 | 2480 | 6/10 | 30,27 € | |
| 2480812 | 2480 | 8/12 | 30,27 € | |
| 260046 | 2600 | 4/6 | 31,37 € | |
| 2600610 | 2600 | 6/10 | 31,37 € | |
| 2600812 | 2600 | 8/12 | 31,37 € | |
| 282546 | 2825 | 4/6 | 31,94 € | |
| 2825610 | 2825 | 6/10 | 31,94 € | |
| 2825812 | 2825 | 8/12 | 31,94 € | |
| 2845610 | 2845 | 6/10 | 33,93 € | |
| 292546 | 2925 | 4/6 | 35,00 € | |
| 2925610 | 2925 | 6/10 | 35,00 € | |
| 301046 | 3010 | 4/6 | 35,90 € | |
| 3010610 | 3010 | 6/10 | 35,90 € | |
| 3010812 | 3010 | 8/12 | 35,90 € | |
| 310046 | 3100 | 4/6 | 36,86 € | |
| 310058 | 3100 | 5/8 | 36,86 € | |
| 3100610 | 3100 | 6/10 | 36,86 € | |
| 312046 | 3120 | 4/6 | 36,96 € | |
| 3120610 | 3120 | 6/10 | 36,96 € | |
| 173581 | 1735 | 8/12 | 22,39 € |
Recomendación dentado variable para cortar tubos en función de su grosor de pared y diámetro. Ante cualquier cuestión no dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Tubos | ||||||||||
| Diámetro exterior del tubo (mm) | ||||||||||
| Grosor pared (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
| 3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
| 5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| 12 | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| 20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | ||
| 50 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | |||||||
Y la tabla recomendada para el corte de macizos de hierro en función de su sección.
| Perfiles macizos hierro | |
| Sección corte (mm2) | Dentado combinado |
| < 25 | 10/14 |
| 15-40 | 8/12 |
| 25-50 | 6/10 |
| 35-70 | 5/8 |
| 40-90 | 5/6 |
| 50-120 | 4/6 |
| 80-180 | 3/4 |
| 130-350 | 2/3 |
| 150-450 | 1,5/2 |
El dentado combinado (varia la distáncia entre dientes dentro de una pulgada) permite una mayor área de aplicación de corte y una menor vibración durante el mismo.
Las sierras bi-alfa cobalto M-42 están fabricadas con acero rápido, HSS, ofreciendo una alta resistencia al desgaste y al sobreescalfamiento de la sierra.
Aplicación: Vigas, perfiles macizos de hierro, todo tipo de tubos (se recomienda escojer el dentado en función del trabajo a realizar).
Fuente: Röntgen