Medidas | Dentado 3 | Dentado 6 | |||
---|---|---|---|---|---|
D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Acero, inox, fundición, bronce,... | Metales duros |
6 | 6 | 150 | 18 | 55832 | 55833 |
9,60 | 6 | 172 | 19 | 55834 | 55835 |
12,70 | 6 | 178 | 25 | 55836 | 55837 |
Fresa rotativa cilíndrica larga con corte superior, metal duro, IZAR
Fresa de metal duro MD/HM Carbure. Norma ZYA-S. Tipo B.
Ref.
55832
Entrega de 48 a 72 horas
Referencia | Dentado fresas | D - Diámetro cabeza (mm) | d - Diámetro vástago (mm) | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
55832 | 3 - Uso general | 6 | 6 | 55,34 € | |
55834 | 3 - Uso general | 9,6 | 6 | 37,10 € | |
55836 | 3 - Uso general | 12,70 | 6 | 52,52 € | |
55833 | 6 - Materiales duros | 6 | 6 | 60,87 € | |
55835 | 6 - Materiales duros | 9,6 | 6 | 40,81 € | |
55837 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 6 | 57,76 € |
Dentado en la parte superior plana