El plazo del material en acabado satinado es de unos 12 días laborables
Ref. | ØA (mm) | A (mm) | Grosor (mm) | Unidades/caja |
---|---|---|---|---|
TF-502 12 | 12 | 2 | 1 | 4 |
TF-502 20 | 20 | 2 | 1,5 | 4 |
TF-502 40 | 40 | 2 | 1,5 | 2 |
TF-502 43 | 43 | 2 | 1,5 | 2 |
TF-502 50,8 | 50,8 | 2 | 1,5 | 2 |
Estas tapas finales planas se fijan al tubo mediante la cola especial para inox o con la soldadura en frío. Encontrará ambas detalladas a continuación, en "Productos relacionados".
La calidad del acero inoxidable es AISI-316, apto para zonas costeras.