Tapa final plana de inox para tubo de barandilla inox AISI-316
-100%
Acabados disponibles: Brillo espejo (BA) y satinado (S). El acabado satinado puede tardar hasta 12 días.
Ref.
TF-502 12 BA
Entrega de 48 a 72 horas
-
Disponibilidad: Satinado 12D
| Referencia | Diámetro (mm) | Acabado barandilla | Un./Caja | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-502 12 BA | 12 | BA - Brillo espejo | 4 | 2,85 € | |
| TF-502 12 S | 12 | Satinado | 4 | 3,14 € | |
| TF-502 20 BA | 20 | BA - Brillo espejo | 4 | 3,15 € | |
| TF-502 20 S | 20 | Satinado | 4 | 3,75 € | |
| TF-502 43 BA | 43 | BA - Brillo espejo | 2 | 3,55 € | |
| TF-502 43 S | 43 | Satinado | 2 | 4,40 € | |
| TF-502 50 BA | 50,8 | BA - Brillo espejo | 2 | 3,85 € | |
| TF-502 50 S | 50,8 | Satinado | 2 | 4,68 € |
Estas tapas se venden en cajas indivisibles de 2 o 4 unidades, según el tamaño, no obstante el precio mostrado es por unidad.
El plazo del material en acabado satinado es de unos 12 días laborables
Estas tapas finales planas se fijan al tubo mediante la cola especial para inox o con la soldadura en frío. Encontrará ambas detalladas a continuación, en "Productos relacionados".
La calidad del acero inoxidable es AISI-316, apto para zonas costeras.
El plazo del material en acabado satinado es de unos 12 días laborables
| Ref. | ØA (mm) | A (mm) | Grosor (mm) | Unidades/caja |
|---|---|---|---|---|
| TF-502 12 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| TF-502 20 | 20 | 2 | 1,5 | 4 |
| TF-502 40 | 40 | 2 | 1,5 | 2 |
| TF-502 43 | 43 | 2 | 1,5 | 2 |
| TF-502 50,8 | 50,8 | 2 | 1,5 | 2 |
Estas tapas finales planas se fijan al tubo mediante la cola especial para inox o con la soldadura en frío. Encontrará ambas detalladas a continuación, en "Productos relacionados".
La calidad del acero inoxidable es AISI-316, apto para zonas costeras.