h (mm) | b (mm) | L (mm) | n (mm) | r (mm) | P-20 | K-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 125 | 3 | 0,4 | 38218 | 38220 |
10 | 10 | 150 | 4 | 0,4 | 38222 | 38224 |
12 | 12 | 180 | 5 | 0,4 | 38227 | 38391 |
16 | 16 | 210 | 6 | 0,4 | 38393 | 38395 |
20 | 20 | 250 | 8 | 0,4 | 38397 | 38399 |
25 | 25 | 300 | 10 | 0,8 | 38401 | 38403 |
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio