Fresa rotativa forma ojival, en metal duro, IZAR
Fresas fabricadas en MD/HM Carbure, o metal duro. Norma SPG. Tipo G.
Ref.
55783
Entrega de 48 a 72 horas
| Referencia | Dentado fresas | D - Diámetro cabeza (mm) | d - Diámetro vástago (mm) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55783 | 1 - Materiales no ferrosos | 3 | 3 | 10,07 € | |
| 55784 | 1 - Materiales no ferrosos | 6 | 6 | 18,86 € | |
| 55785 | 1 - Materiales no ferrosos | 8 | 6 | 21,36 € | |
| 44463 | 1 - Materiales no ferrosos | 9,6 | 6 | 25,13 € | |
| 44464 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 6 | 31,42 € | |
| 55787 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 8 | 32,75 € | |
| 44465 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 6 | 43,98 € | |
| 55790 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 8 | 45,55 € | |
| 44466 | 3 - Uso general | 3 | 3 | 8,38 € | |
| 44467 | 3 - Uso general | 6 | 6 | 15,70 € | |
| 44468 | 3 - Uso general | 8 | 6 | 17,80 € | |
| 44469 | 3 - Uso general | 9,6 | 6 | 20,95 € | |
| 44470 | 3 - Uso general | 12,70 | 6 | 26,18 € | |
| 17105 | 3 - Uso general | 12,70 | 8 | 27,31 € | |
| 44471 | 3 - Uso general | 16 | 6 | 36,65 € | |
| 55788 | 3 - Uso general | 16 | 8 | 37,99 € | |
| 44472 | 4 - Viruta corta | 3 | 3 | 10,07 € | |
| 44473 | 4 - Viruta corta | 6 | 6 | 18,86 € | |
| 44474 | 4 - Viruta corta | 8 | 6 | 21,36 € | |
| 44475 | 4 - Viruta corta | 9,6 | 6 | 25,13 € | |
| 44476 | 4 - Viruta corta | 12,70 | 6 | 31,42 € | |
| 44482 | 4 - Viruta corta | 16 | 6 | 43,98 € | |
| 44487 | 6 - Materiales duros | 3 | 3 | 9,21 € | |
| 44488 | 6 - Materiales duros | 6 | 6 | 17,29 € | |
| 44494 | 6 - Materiales duros | 8 | 6 | 19,53 € | |
| 44500 | 6 - Materiales duros | 9,6 | 6 | 23,03 € | |
| 44512 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 6 | 28,80 € | |
| 55786 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 8 | 30,05 € | |
| 44518 | 6 - Materiales duros | 16 | 6 | 40,33 € | |
| 55789 | 6 - Materiales duros | 16 | 8 | 41,79 € |


| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce... | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55783 | 44466 | 44472 | 44487 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55784 | 44467 | 44473 | 44488 |
| 8 | 6 | 64 | 19 | 55785 | 44468 | 44474 | 44494 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 44463 | 44469 | 44475 | 44500 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 44464 | 44470 | 44476 | 44512 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55787 | 17105 | - | 55786 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | - | - | 44482 | - |
| 16 | 6 | 75 | 30 | 44465 | 44471 | - | 44518 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55790 | 55788 | - | 55789 |