Fresa rotativa forma de ojiva redondeada de metal duro IZAR
Fresas fabricadas en MD/HM Carbure. Norma RBF. Tipo F.
Ref.
55753
Entrega de 48 a 72 horas
| Referencia | Dentado fresas | D - Diámetro cabeza (mm) | d - Diámetro vástago (mm) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55753 | 1 - Materiales no ferrosos | 3 | 3 | 8,59 € | |
| 55759 | 1 - Materiales no ferrosos | 6 | 6 | 20,72 € | |
| 55758 | 1 - Materiales no ferrosos | 6,30 | 3 | 14,10 € | |
| 55760 | 1 - Materiales no ferrosos | 8 | 6 | 25,12 € | |
| 55761 | 1 - Materiales no ferrosos | 9,6 | 6 | 30,17 € | |
| 55762 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 6 | 37,68 € | |
| 55777 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 8 | 33,40 € | |
| 55765 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 6 | 56,55 € | |
| 55782 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 8 | 46,11 € | |
| 55771 | 1 - Materiales no ferrosos | 19 | 6 | 89,64 € | |
| 55750 | 3 - Uso general | 3 | 3 | 7,18 € | |
| 44797 | 3 - Uso general | 6 | 6 | 17,29 € | |
| 55755 | 3 - Uso general | 6,30 | 3 | 11,76 € | |
| 44798 | 3 - Uso general | 8 | 6 | 20,95 € | |
| 44799 | 3 - Uso general | 9,6 | 6 | 25,13 € | |
| 44800 | 3 - Uso general | 12,70 | 6 | 31,42 € | |
| 55774 | 3 - Uso general | 12,70 | 8 | 27,86 € | |
| 44801 | 3 - Uso general | 16 | 6 | 47,11 € | |
| 55779 | 3 - Uso general | 16 | 8 | 38,46 € | |
| 55768 | 3 - Uso general | 19 | 6 | 74,77 € | |
| 44802 | 4 - Viruta corta | 6 | 6 | 20,72 € | |
| 44803 | 4 - Viruta corta | 8 | 6 | 25,13 € | |
| 44804 | 4 - Viruta corta | 9,6 | 6 | 30,17 € | |
| 44805 | 4 - Viruta corta | 12,70 | 6 | 37,68 € | |
| 44806 | 4 - Viruta corta | 16 | 6 | 56,55 € | |
| 17118 | 6 - Materiales duros | 3 | 3 | 7,88 € | |
| 44808 | 6 - Materiales duros | 6 | 6 | 18,99 € | |
| 55756 | 6 - Materiales duros | 6,30 | 3 | 12,93 € | |
| 44809 | 6 - Materiales duros | 8 | 6 | 23,03 € | |
| 44811 | 6 - Materiales duros | 9,6 | 6 | 27,61 € | |
| 44814 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 6 | 34,54 € | |
| 55776 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 8 | 30,64 € | |
| 44817 | 6 - Materiales duros | 16 | 6 | 51,84 € | |
| 55780 | 6 - Materiales duros | 16 | 8 | 42,30 € | |
| 55769 | 6 - Materiales duros | 19 | 6 | 82,23 € |


| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce... | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55753 | 55750 | - | 17118 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55759 | 44797 | 44802 | 44808 |
| 6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55758 | 55755 | - | 55756 |
| 8 | 6 | 65 | 20 | 55760 | 44798 | 44803 | 44809 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 55761 | 44799 | 44804 | 44811 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 55762 | 44800 | 44805 | 44814 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55777 | 55744 | - | 55776 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | 55765 | 44801 | 44806 | 44817 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55782 | 55779 | - | 55780 |
| 19 | 6 | 83 | 38 | 55771 | 55768 | - | 55769 |