Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce... | Inox y Titanio | Metales duros |
3 | 3 | 38 | 14 | 55677 | 44072 | 44079 | 44086 |
6 | 6 | 50 | 18 | 55680 | 44074 | 44081 | 44141 |
6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55679 | 44073 | 44080 | 44122 |
8 | 6 | 64 | 19 | 55681 | 44075 | 44082 | 44142 |
9,60 | 6 | 64 | 19 | 44070 | 44076 | 44083 | 44143 |
12,70 | 6 | 70 | 25 | 44071 | 44077 | 44084 | 44144 |
12,70 | 8 | 70 | 25 | 55691 | 55689 | - | 55690 |
16 | 6 | 70 | 25 | 55682 | 44078 | 44085 | 44145 |
16 | 8 | 70 | 25 | 55695 | 55692 | - | 55693 |
19 | 6 | 70 | 25 | 55685 | 55683 | - | 55684 |
25 | 6 | 70 | 25 | 55688 | 55686 | - | 55687 |
Fresa rotativa cilíndrica metal duro, con corte superior, IZAR
Fresas fabricadas en MD/HM Carbure. Norma ZYA-S. Tipo B
Ref.
55677
Entrega de 48 a 72 horas
Referencia | Dentado fresas | D - Diámetro cabeza (mm) | d - Diámetro vástago (mm) | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
55677 | 1 - Materiales no ferrosos | 3 | 3 | 8,62 € | |
55680 | 1 - Materiales no ferrosos | 6 | 6 | 18,43 € | |
55679 | 1 - Materiales no ferrosos | 6,30 | 3 | 14,99 € | |
55681 | 1 - Materiales no ferrosos | 8 | 6 | 23,25 € | |
44070 | 1 - Materiales no ferrosos | 9,6 | 6 | 26,37 € | |
44071 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 6 | 35,55 € | |
55691 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 8 | 35,56 € | |
55682 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 6 | 48,38 € | |
55695 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 8 | 44,85 € | |
55685 | 1 - Materiales no ferrosos | 19 | 6 | 66,70 € | |
55688 | 1 - Materiales no ferrosos | 25 | 6 | 93,26 € | |
44072 | 3 - Uso general | 3 | 3 | 7,61 € | |
44074 | 3 - Uso general | 6 | 6 | 16,24 € | |
44073 | 3 - Uso general | 6,30 | 3 | 12,84 € | |
44075 | 3 - Uso general | 8 | 6 | 23,25 € | |
44076 | 3 - Uso general | 9,6 | 6 | 26,37 € | |
44077 | 3 - Uso general | 12,70 | 6 | 30,87 € | |
55689 | 3 - Uso general | 12,70 | 8 | 29,67 € | |
44078 | 3 - Uso general | 16 | 6 | 40,33 € | |
55692 | 3 - Uso general | 16 | 8 | 37,41 € | |
55683 | 3 - Uso general | 19 | 6 | 55,63 € | |
55686 | 3 - Uso general | 25 | 6 | 77,78 € | |
44079 | 4 - Viruta corta | 3 | 3 | 8,62 € | |
44081 | 4 - Viruta corta | 6 | 6 | 18,43 € | |
44080 | 4 - Viruta corta | 6,30 | 3 | 14,99 € | |
44082 | 4 - Viruta corta | 8 | 6 | 23,25 € | |
44083 | 4 - Viruta corta | 9,6 | 6 | 26,37 € | |
44084 | 4 - Viruta corta | 12,70 | 6 | 37,07 € | |
44085 | 4 - Viruta corta | 16 | 6 | 48,38 € | |
44086 | 6 - Materiales duros | 3 | 3 | 8,34 € | |
44141 | 6 - Materiales duros | 6 | 6 | 17,87 € | |
44122 | 6 - Materiales duros | 6,30 | 3 | 14,13 € | |
44142 | 6 - Materiales duros | 8 | 6 | 21,30 € | |
44143 | 6 - Materiales duros | 9,6 | 6 | 24,18 € | |
44144 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 6 | 33,99 € | |
55690 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 8 | 32,63 € | |
44145 | 6 - Materiales duros | 16 | 6 | 44,33 € | |
55693 | 6 - Materiales duros | 16 | 8 | 41,14 € | |
55684 | 6 - Materiales duros | 19 | 6 | 61,19 € | |
55687 | 6 - Materiales duros | 25 | 6 | 85,56 € |
Dentado en la parte superior