Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce... | Inox y Titanio | Metales duros |
3 | 3 | 38 | 14 | 55644 | 44149 | 44156 | 44245 |
6 | 6 | 50 | 18 | 55648 | 44151 | 44158 | 44417 |
6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55645 | 44150 | 44157 | 44301 |
8 | 6 | 64 | 19 | 55651 | 44152 | 44159 | 44418 |
9,60 | 6 | 64 | 19 | 44147 | 44153 | 44160 | 44419 |
12,70 | 6 | 70 | 25 | 44148 | 44154 | 44161 | 44421 |
12,70 | 8 | 70 | 25 | 55671 | 55669 | - | 55670 |
16 | 6 | 70 | 25 | 55653 | 44155 | 44173 | 44422 |
16 | 8 | 70 | 25 | 55675 | 55672 | - | 55673 |
19 | 6 | 70 | 25 | 55664 | 55655 | - | 55657 |
25 | 6 | 70 | 25 | 55668 | 55666 | - | 55667 |
Fresa rotativa cilíndrica metal duro IZAR
Fresas fabricadas en MD/HM Carbure. Norma ZYA. Tipo A. La parte superior es lisa.
Ref.
55644
Entrega de 48 a 72 horas
Referencia | Dentado fresas | D - Diámetro cabeza (mm) | d - Diámetro vástago (mm) | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
55644 | 1 - Materiales no ferrosos | 3 | 3 | 7,86 € | |
55648 | 1 - Materiales no ferrosos | 6 | 6 | 16,75 € | |
55645 | 1 - Materiales no ferrosos | 6,30 | 3 | 13,61 € | |
55651 | 1 - Materiales no ferrosos | 8 | 6 | 21,36 € | |
44147 | 1 - Materiales no ferrosos | 9,6 | 6 | 23,86 € | |
44148 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 6 | 32,32 € | |
55671 | 1 - Materiales no ferrosos | 12,70 | 8 | 33,89 € | |
55653 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 6 | 43,98 € | |
55675 | 1 - Materiales no ferrosos | 16 | 8 | 40,77 € | |
55664 | 1 - Materiales no ferrosos | 19 | 6 | 60,64 € | |
55668 | 1 - Materiales no ferrosos | 25 | 6 | 84,79 € | |
44149 | 3 - Uso general | 3 | 3 | 6,80 € | |
44151 | 3 - Uso general | 6 | 6 | 14,67 € | |
44150 | 3 - Uso general | 6,30 | 3 | 11,51 € | |
44152 | 3 - Uso general | 8 | 6 | 17,80 € | |
44153 | 3 - Uso general | 9,6 | 6 | 19,90 € | |
44154 | 3 - Uso general | 12,70 | 6 | 28,27 € | |
55669 | 3 - Uso general | 12,70 | 8 | 28,27 € | |
44155 | 3 - Uso general | 16 | 6 | 36,65 € | |
55672 | 3 - Uso general | 16 | 8 | 34,00 € | |
55655 | 3 - Uso general | 19 | 6 | 50,57 € | |
55666 | 3 - Uso general | 25 | 6 | 70,72 € | |
44156 | 4 - Viruta corta | 3 | 3 | 7,86 € | |
44158 | 4 - Viruta corta | 6 | 6 | 16,75 € | |
44157 | 4 - Viruta corta | 6,30 | 3 | 13,61 € | |
44159 | 4 - Viruta corta | 8 | 6 | 21,36 € | |
44160 | 4 - Viruta corta | 9,6 | 6 | 23,86 € | |
44161 | 4 - Viruta corta | 12,70 | 6 | 33,92 € | |
44173 | 4 - Viruta corta | 16 | 6 | 43,98 € | |
44245 | 6 - Materiales duros | 3 | 3 | 7,49 € | |
44417 | 6 - Materiales duros | 6 | 6 | 16,12 € | |
44301 | 6 - Materiales duros | 6,30 | 3 | 12,67 € | |
44418 | 6 - Materiales duros | 8 | 6 | 19,57 € | |
44419 | 6 - Materiales duros | 9,6 | 6 | 21,89 € | |
44421 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 6 | 31,09 € | |
55670 | 6 - Materiales duros | 12,70 | 8 | 31,09 € | |
44422 | 6 - Materiales duros | 16 | 6 | 40,33 € | |
55673 | 6 - Materiales duros | 16 | 8 | 37,40 € | |
55657 | 6 - Materiales duros | 19 | 6 | 55,63 € | |
55667 | 6 - Materiales duros | 25 | 6 | 77,79 € |
La parte superior es lisa