Paquete 10 cepillos con eje de 6 mm combinado tejido "scotch" y tela abrasiva
Entrega de 4 a 5 días
| Referencia | Diámetro x Altura (mm) | Densidades - granos | Granaje tela abrasiva | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RB0100 | 40x20 | Medium (A/O) | 60 | 55,62 € | |
| RB0160 | 40x20 | Medium (A/O) | 80 | 55,62 € | |
| RB0101 | 40x20 | Fine (A/O) | 100 | 55,62 € | |
| RB0102 | 40x20 | Fine (A/O) | 150 | 55,62 € | |
| RB0103 | 40x20 | Very fine (S/C) | 240 | 55,62 € | |
| RB0104 | 40x30 | Medium (A/O) | 60 | 60,02 € | |
| RB0106 | 40x30 | Fine (A/O) | 150 | 60,02 € | |
| RB0112 | 50x30 | Medium (A/O) | 60 | 73,38 € | |
| RB0113 | 50x30 | Fine (A/O) | 100 | 73,38 € | |
| RB0114 | 50x30 | Fine (A/O) | 150 | 73,38 € | |
| RB0115 | 50x30 | Very fine (S/C) | 240 | 73,38 € | |
| RB0120 | 60x30 | Medium (A/O) | 60 | 75,57 € | |
| RB0121 | 60x30 | Fine (A/O) | 100 | 75,57 € | |
| RB0122 | 60x30 | Fine (A/O) | 150 | 75,57 € | |
| RB0129 | 60x50 | Fine (A/O) | 100 | 81,42 € | |
| RB0140 | 80x50 | Medium (A/O) | 60 | 112,57 € | |
| RB0163 | 80x50 | Medium (A/O) | 80 | 112,57 € | |
| RB0141 | 80x50 | Fine (A/O) | 100 | 112,57 € | |
| RB0142 | 80x50 | Fine (A/O) | 150 | 112,57 € | |
| RB0143 | 80x50 | Very fine (S/C) | 240 | 112,57 € | |
| RB0148 | 100x50 | Medium (A/O) | 60 | 63,88 € | |
| RB0149 | 100x50 | Fine (A/O) | 100 | 63,88 € | |
| RB0150 | 100x50 | Fine (A/O) | 150 | 63,88 € |
Cepillo mixto compuesto de láminas alternas en tela abrasiva y en Tejido no Tejido High Performance (tipo "Scotch") con eje de 6 mm para utilización en esmeriladora rectilínea.
A las ventajas de alta ventilación y bajo emboce del tejido tipo scotch de Bibielle hay que añadir que la combinación con tela abrasiva aumenta la agresividad de los cepillos.
Está diseñado para desbastar ligeramente y limpiar piezas de perfil irregular, tubos o piezas inyectadas y eliminar oxidaciones. Así como corregir la marcas realizadas en procesos anteriores. Existen varios diámetros por lo que se puede trabajar des de pequeñas piezas hasta grandes superfícies.
Materiales de aplicación:
Aceros inoxidables, aceros normales o especiales, metales no férricos y sus aleaciones, aluminio, fundición, titanio.
| Diám x altura | rpm máximas | A/O Medium 60 | A/O Medium 80 | A/O Fine 100 | A/O Fine 150 | S/C Fine 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x20 | 17.100 | RB0100 | RB0160 | RB0101 | RB0102 | RB0103 |
| 40x30 | 17.100 | RB0104 | - | - | RB0106 | - |
| 50x30 | 13.700 | RB0112 | - | RB0113 | RB0114 | RB0115 |
| 60x30 | 11.500 | RB0120 | - | RB0121 | RB0122 | - |
| 60x50 | 11.500 | - | - | RB0129 | - | - |
| 80x50 | 8.600 | RB0140 | RB0163 | RB0141 | RB0142 | RB0143 |
| 100x50 | 6.900 | RB0148 | - | RB0149 | RB0150 | - |
Los cepillos 100x50 van en paquetes de 5 unidades!!!