Ref. | Medidas (mm): A (B-C) | Acabado |
---|---|---|
12000/13-355 L | 40 (35-5) | Latón mate |
12000/13-405 L | 45 (40-5) | Latón mate |
12000/13-455 L | 50 (45-5) | Latón mate |
12000/13-555 L | 60 (55-5) | Latón mate |
12000/13-655 L | 70 (65-5) | Latón mate |
12000/13-3030 L | 60 (30-30) | Latón mate |
12000/13-3535 L | 70 (35-35) | Latón mate |
12000/13-4030 L | 70 (40-30) | Latón mate |
12000/13-4040 L | 80 (40-40) | Latón mate |
12000/13-4535 L | 80 (45-35) | Latón mate |
12000/13-4545 L | 90 (45-45) | Latón mate |
12000/13-5040 L | 90 (50-40) | Latón mate |
12000/13-5050 L | 100 (50-50) | Latón mate |
12000/13-355 C | 40 (35-5) | Cromado mate |
12000/13-405 C | 45 (40-5) | Cromado mate |
12000/13-455 C | 50 (45-5) | Cromado mate |
12000/13-555 C | 60 (55-5) | Cromado mate |
12000/13-655 C | 70 (65-5) | Cromado mate |
12000/13-3030 C | 60 (30-30) | Cromado mate |
12000/13-3535 C | 70 (35-35) | Cromado mate |
12000/13-4030 C | 70 (40-30) | Cromado mate |
12000/13-4040 C | 80 (40-40) | Cromado mate |
12000/13-4535 C | 80 (45-35) | Cromado mate |
12000/13-4545 C | 90 (45-45) | Cromado mate |
12000/13-5040 C | 90 (50-45) | Cromado mate |
12000/13-5050 C | 100 (50-50) | Cromado mate |
Características:
- Cilindro apto para ser amaestrado, indíquenos su esquema de amaestramiento y le confeccionaremos un presupuesto a medida sin compromiso.
- Leva corta de 13,2mm para carpintería metálica
- Se sirve con 3 llaves niqueladas
- 6 pines, 2 antitaladro
- Tornillo de 60 mm
- Acabados disponibles: Latón mate (dorado mate) y Cromado mate (plateado mate)