
Ref. | MxL (mm) | CxH (mm) | Punta | Extractor |
---|---|---|---|---|
100103 | M8x1x85 | 10x12 hexagonal | Fija | 1001 |
100203 | M12x1,25x140 | 20x14 hexagonal | Fija | 1002 / 1003 |
101031 | M20x1,5x255 | 25x22 cuadrada | Retráctil | 1010 / 1010A / 1010L |
110203 | M12x1,25x165 | 20x14 hexagonal | Fija | 1002L / 1003L |
1313031 | M20x1,5x320 | 25x22 cuadrada | Retráctil | 1015 |
131731 | M27x2x377 | 30x27 cuadrada | Retráctil | 1020 / 1020A / 1020X / 1020L / 1020L / 1020LA |
.