

Ref. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | C (mm) | Toneladas |
---|---|---|---|---|---|
9002T | 80 | 22-80 | 92-130 | 121 | 2 |
9002LT | 130 | 22-80 | 92-130 | 121 | 2 |
9002AT | 80 | 22-120 | 92-130 | 161 | 2 |
9002LAT | 130 | 22-120 | 92-170 | 161 | 2 |
9010T | 160 | 35-160 | 147-230 | 221 | 3,9 |
9010LT | 215 | 35-160 | 147-230 | 221 | 5 |
9010AT | 160 | 35-220 | 144-275 | 271 | 10 |
9010LAT | 215 | 35-220 | 144-275 | 271 | 10 |
...