

Ref. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | C (mm) | Toneladas |
---|---|---|---|---|---|
9120 | 200 | 30-200 | 153-295 | 280 | 15 |
9120L | 380 | 30-200 | 153-295 | 280 | 15 |
9122 | 200 | 20-250 | 183-345 | 330 | 15 |
9122L | 380 | 60-225 | 220-345 | 330 | 15 |
9124 | 200 | 65-340 | 194-435 | 420 | 15 |
9124L | 380 | 65-340 | 420 | 15 | |
9130 | 375 | 75-340 | 222-445 | 440 | 20 |
9132 | 375 | 80-455 | 235-500 | 550 | 20 |
9134 | 375 | 105-555 | 268-660 | 650 | 20 |
...