

Ref. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | C (mm) | Toneladas |
---|---|---|---|---|---|
9002 | 80 | 22-80 | 92-130 | 121 | 2 |
9002L | 130 | 22-80 | 92-130 | 121 | 2 |
9002A | 80 | 22-120 | 92-170 | 161 | 2 |
9002LA | 130 | 22-120 | 92-170 | 161 | 2 |
9010 | 160 | 35-160 | 147-230 | 221 | 10 |
9010L | 215 | 35-160 | 147-230 | 221 | 10 |
9010A | 160 | 35-220 | 144-275 | 271 | 10 |
9010LA | 215 | 35-220 | 144-275 | 271 | 10 |
...