

Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W (mm) | Toneladas |
---|---|---|---|---|---|
2410 | 100 | 95 | 134 | 92-130 | 3 |
2415 | 100 | 135 | 176 | 100-175 | 3 |
2420 | 150 | 165 | 223 | 7 | |
2425 | 155 | 190 | 250 | 135-250 | 7 |
2430 | 205 | 240 | 325 | 175-325 | 12 |
2435 | 200 | 350 | 425 | 175-425 | 12 |
2440 | 200 | 510 | 585 | 220-580 | 12 |
2450 | 225 | 640 | 717 | 310-740 | 15 |
A- Altura patas
B - Apertura máxima
C- Largo
W - Apertura en modo interior