

Ref. | A (mm) | B máx (mm) | B min (mm) | C (mm) | E (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 50 | 60 | 12 | 72 | 6,1 | 55-80 |
1002 | 80 | 80 | 25 | 122 | 10,1 | 105-130 |
1002L | 135 | 80 | 20 | 122 | 10,1 | 108-132 |
1003 | 80 | 115 | 25 | 156 | 10,1 | 105-160 |
1003L | 135 | 115 | 25 | 156 | 10,1 | 108-165 |
1010 | 160 | 155 | 25 | 210 | 14,1 | 159-222 |
1010L | 220 | 145 | 25 | 210 | 14,1 | 166-277 |
1010A | 160 | 195 | 30 | 260 | 14,1 | 162-215 |
1015 | 220 | 195 | 60 | 260 | 14,1 | 173-270 |
1020 | 260 | 250 | 80 | 345 | 20,5 | 222-335 |
1020A | 260 | 390 | 125 | 475 | 20,5 | 278-465 |
1020L | 390 | 245 | 80 | 345 | 20,5 | 243-340 |
1020LA | 390 | 375 | 125 | 475 | 20,5 | 292-485 |
1020X | 260 | 600 | 215 | 675 | 20,5 | 292-675 |
1020LX | 390 | 600 | 215 | 675 | 20,5 | 292-675 |
A- Altura patas
B máx - Apertura máxima
B min - Apertura mínima
C- Largo
E - Ancho
W - Apertura en modo interior