
Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 2/3 patas | Toneladas |
---|---|---|---|---|---|
1300LT | 70 | 90 | 37 | 2 | 0,5 |
1301LT | 105 | 110 | 80 | 3 | 1 |
1304LT | 185 | 175 | 104 | 3 | 4 |
1307LT | 225 | 240 | 108 | 3 | 7 |
1308LT | 225 | 290 | 160 | 3 | 8 |
1310LT | 400 | 350 | 161 | 3 | 10 |
1317LT | 480 | 480 | 280 | 2 | 17 |
1330LT | 590 | 650 | 325 | 2 | 30 |
1350LT | 900 | 980 | 402 | 2 | 50 |
...